关键词: 特岗考试
根据《河南省教育厅等四部门关于印发河南省2021年特岗教师招聘办法和岗位设置的通知》(豫教师〔2021〕95号)文件精神和辉县市2021年特岗教师招聘工作实施方案,在资格复审环节,有17名考生未按规定时间到现场参加资格复审,经落实,本人均自愿放弃面试资格,根据有关规定取消其面试资格。具体信息如下:
序号 | 姓名 | 性别 | 报考学段 | 学科 | 准考证号 |
1 | 张庆阳 | 女 | 初中 | 语文 | 2021050114719 |
2 | 张冰昕 | 女 | 初中 | 语文 | 2021050106622 |
3 | 杨再姣 | 女 | 初中 | 语文 | 2021050100206 |
4 | 元彩霞 | 女 | 初中 | 数学 | 2021050118922 |
5 | 魏雪 | 女 | 初中 | 英语 | 2021050119504 |
6 | 李艳 | 女 | 初中 | 物理 | 2021050108029 |
7 | 陈佳音 | 女 | 初中 | 物理 | 2021050106201 |
8 | 贺永琴 | 女 | 初中 | 物理 | 2021050109230 |
9 | 刘研 | 女 | 初中 | 化学 | 2021050113807 |
10 | 郭克晓 | 女 | 初中 | 化学 | 2021050107910 |
11 | 赵文静 | 女 | 初中 | 化学 | 2021050102601 |
12 | 董惠青 | 女 | 初中 | 生物 | 2021050109819 |
13 | 李慧敏 | 女 | 初中 | 地理 | 2021050104525 |
14 | 刘雅丽 | 女 | 小学 | 数学 | 2021050115724 |
15 | 王璐艺 | 女 | 小学 | 数学 | 2021050120413 |
16 | 李冰 | 女 | 小学 | 英语 | 2021050111007 |
17 | 郭雅慧 | 女 | 小学 | 音乐 | 2021050107217 |
其中,初中数学1人、初中英语1人、初中地理1人、小学数学2人、小学音乐1人在取消面试资格后,参加面试人数不低于1:1.2比例数,故以上五个学科不再依次递补。初中语文、初中物理、初中化学、初中生物、小学英语五个学科在取消面试资格后,参加面试人数低于1:1.2比例数,按照有关规定依次递补,递补考生具体信息如下:
序号 | 姓名 | 性别 | 报考学段 | 学科 | 准考证号 | 备注 |
1 | 韩斐 | 女 | 初中 | 语文 | 2021050107727 |
|
2 | 梁天宁 | 女 | 初中 | 语文 | 2021050117222 | 放弃递补资格 |
3 | 李芳怡 | 女 | 初中 | 语文 | 2021050117926 |
|
4 | 陈敬华 | 男 | 初中 | 语文 | 2021050113708 |
|
5 | 鲁晶晶 | 女 | 初中 | 语文 | 2021050119112 | 放弃递补资格 |
6 | 袁文杰 | 男 | 初中 | 物理 | 2021050110101 |
|
7 | 郭良重 | 男 | 初中 | 物理 | 2021050109605 |
|
8 | 王迪 | 女 | 初中 | 物理 | 2021050104021 |
|
9 | 孙玮伟 | 女 | 初中 | 生物 | 2021050106722 |
|
10 | 杨婕 | 女 | 初中 | 化学 | 2021050103215 | 放弃递补资格 |
11 | 张艳敏 | 女 | 初中 | 化学 | 2021050120027 |
|
12 | 秦淑祯 | 女 | 初中 | 化学 | 2021050117602 |
|
13 | 吴楠 | 女 | 小学 | 英语 | 2021050108216 |
|
14 | 程丹丹 | 女 | 小学 | 英语 | 2021050104404 |
|
15 | 王晶晶 | 女 | 小学 | 英语 | 2021050107630 | 放弃递补资格 |
特此公告
辉县市2021年特岗教师招聘领导小组办公室
2021年9月17日
2024年特岗教师官方微信客服
手机微信扫描左侧二维码,添加客服老师微信领取
相关推荐:
手机登录下载
微信扫码下载
微信扫一扫,即可下载